HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 石岡ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県石岡市村上 |
---|---|
全体敷地面積 | 約2,545㎡(4区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×4区画 |
年間予想発電量 | 55,114kWh×4区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年11月27日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2018年12月 | 17,576kWh |
2019年1月 | 20,286kWh |
2019年2月 | 22,117kWh |
2019年3月 | 19,501kWh |
2019年4月 | 29,831kWh |
2019年5月 | 33,645kWh |
2019年6月 | 33,486kWh |
2019年7月 | 24,968kWh |
2019年8月 | 25,819kWh |
2019年9月 | 25,620kWh |
2019年10月 | 26,991kWh |
2019年11月 | 21,553kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)