HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 鹿屋ソーラー発電事業

| 所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原 肝属郡肝付町 | 
|---|---|
| 全体敷地面積 | 約24,508㎡(12区画合計) | 
| 出力規模 | 45.9kW×7区画、46.40kW×5区画 | 
| 年間予想発電量 | 706,567kWh(12区画合計) | 
| 発電設備 | 太陽光電池モジュール:ソーラーフロンティア パナソニック パワーコンディショナー:SMA Solar Technology AG | 
| 運転開始日 | 平成28年3月31日 | 
| 期間 | 発電量 | 
|---|---|
| 2024年10月 | 61,985kWh | 
| 2024年11月 | 50,205kWh | 
| 2024年12月 | 35,392kWh | 
| 2025年1月 | 39,997kWh | 
| 2025年2月 | 49,592kWh | 
| 2025年3月 | 42,191kWh | 
| 2025年4月 | 39,132kWh | 
| 2025年5月 | 46,838kWh | 
| 2025年6月 | 48,221kWh | 
| 2025年7月 | 46,646kWh | 
| 2025年8月 | 79,408kWh | 
| 2025年9月 | 85,202kWh | 
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
				TEL:03-3560-1115
				メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)