HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 鹿屋ソーラー発電事業
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原 肝属郡肝付町 |
---|---|
全体敷地面積 | 約24,508㎡(12区画合計) |
出力規模 | 45.9kW×7区画、46.40kW×5区画 |
年間予想発電量 | 706,567kWh(12区画合計) |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ソーラーフロンティア パナソニック パワーコンディショナー:SMA Solar Technology AG |
運転開始日 | 平成28年3月31日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2018年12月 | 64,177kWh |
2019年1月 | 35,097kWh |
2019年2月 | 49,242kWh |
2019年3月 | 46,794kWh |
2019年4月 | 40,242kWh |
2019年5月 | 66,448kWh |
2019年6月 | 69,789kWh |
2019年7月 | 64,268kWh |
2019年8月 | 53,213kWh |
2019年9月 | 79,775kWh |
2019年10月 | 60,003kWh |
2019年11月 | 66,091kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)