HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 石岡ソーラー発電事業
所在地 | 茨城県石岡市村上 |
---|---|
全体敷地面積 | 約3,254㎡(5区画合計) |
出力規模 | 49.5kW×5区画 |
年間予想発電量 | 55,000kWh×5区画 |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:インリー・グリーンエナジージャパン㈱ パワーコンディショナー:オムロン㈱ |
運転開始日 | 平成27年11月27日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2023年10月 | 22,633kWh |
2023年11月 | 24,266kWh |
2023年12月 | 18,221kWh |
2024年1月 | 18,665kWh |
2024年2月 | 21,653kWh |
2024年3月 | 21,164kWh |
2024年4月 | 29,815kWh |
2024年5月 | 26,571kWh |
2024年6月 | 31,547kWh |
2024年7月 | 29,463kWh |
2024年8月 | 31,368kWh |
2024年9月 | 26,785kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)