HOME > 業務内容 > 太陽光発電事業 > 鹿屋ソーラー発電事業
所在地 | 鹿児島県鹿屋市笠之原 肝属郡肝付町 |
---|---|
全体敷地面積 | 約24,508㎡(12区画合計) |
出力規模 | 45.9kW×7区画、46.40kW×5区画 |
年間予想発電量 | 706,567kWh(12区画合計) |
発電設備 | 太陽光電池モジュール:ソーラーフロンティア パナソニック パワーコンディショナー:SMA Solar Technology AG |
運転開始日 | 平成28年3月31日 |
期間 | 発電量 |
---|---|
2023年10月 | 63,255kWh |
2023年11月 | 43,717kWh |
2023年12月 | 40,885kWh |
2024年1月 | 46,221kWh |
2024年2月 | 50,959kWh |
2024年3月 | 38,154kWh |
2024年4月 | 34,106kWh |
2024年5月 | 32,429kWh |
2024年6月 | 50,813kWh |
2024年7月 | 58,189kWh |
2024年8月 | 57,508kWh |
2024年9月 | 83,141kWh |
東京SPCマネジメント㈱ 金谷・小口
TEL:03-3560-1115
メガソーラーファンド受託件数 約142件 1,603.2MW超(平成29年6月末現在)